一、1999-2011年国家社会科学基金立项课题
| 1 | 张天成 | 西部地区环境与少数民族学生体质健康状况研究(06CTY010) | 2006.05 | 国家社会科学基金(青年项目) | 
| 2 | 万 义 | 西部少数民族地区民俗体育的社会功能与生态补偿机制研究(10CTY005) | 2010.06 | 国家社会科学基金(青年项目) | 
二、2002-2011年国家体育总局(部级)科研立项课题
| 1 | 张天成 | 湘鄂渝黔边区土家族、苗族中小学生营养状况及其社会环境影响研究(GLA02079) | 2010 | 全国教育科学“十一五”规划教育部重点课题 | 
| 2 | 张天成 | 湘鄂渝黔边区土家族、苗族青少年体质水平与健康危险行为研究(11YJA880155) | 2011.9 | 教育部社科规划(一般项目) | 
| 3 | 张天成 | 西南少数民族地区环境与学生体质健康状况研究(718SS04118) | 2004 | 国家体育总局(一般项目) | 
| 4 | 吴湘军 | 湘鄂渝黔边民族地区农村体育发展研究(906SS06038) | 2006 | 国家体育总局(一般项目) | 
| 5 | 吴湘军 | 民族地区农村非正式结构体育社团与地方社会稳定关系的实证研究(1548SS10102) | 2010 | 国家体育总局(一般项目) | 
| 6 | 张小林 | 我国西部体育旅游资源开发与营销策划研究(1034SS06166) | 2006 | 国家体育总局(青年项目) | 
| 7 | 张小林 | 农村体育公共产品供求均衡与制度创新(1443SS09132) | 2009 | 国家体育总局(青年项目) | 
三、1999-2011年湖南省社科、自科、社科联等立项课题
| 1 | 吴湘军 | 农村非正结构体育社团与地方社会稳定关系研究——以湘西地区为例 (1011264A) | 2010 | 湖南省社科联项目 | 
| 2 | 张小林 | 湖南省体育旅游资源开发与品牌经营的整合研究(05ZC90) | 2005 | 湖南省社科联项目 | 
| 3 | 张小林 | 湖南省农村体育公共产品最优供给实证研究(09YBB323) | 2009 | 湖南省社科基金 | 
| 4 | 万 义 | 湖南少数民族地区民俗体育文化生态的反思与重建(0805057B) | 2008-2009 | 湖南省社科联项目 | 
四、2002-2010湖南省教育厅社会科研立项课题
| 1 | 张天成 | 湘西少数民族学生体质健康状况的动态分析与研究(02C342) | 2003 | 
| 2 | 张天成 | 湘西土家族、苗族中小学生营养状况及其社会环境影响因素的研究(09B086) | 2009 | 
| 3 | 吴湘军 | "人文奥运"理念与高校体育价值重构研究(05C160) | 2005 | 
| 4 | 张小林 | 湘西地区群众参与体育活动的价值认同与需求趋向研究(08C688) | 2008 | 








