| bv1946官网2011-2012学年第二学期期末考试安排总表(专业课正考) | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 考试时间:每天4场:上午8:00-10:00,上午10:30-12:30, 下午14:30-16:30 , 下午17:00-19:00 | ||||||||||
| 院系 | 考试时间 | 课程名称 | 年级专业班级 | 总人数 | 学号 | 考场人数 | 考场地点 | 监考 | 监考 | 楼层巡视 | 
| BV1946伟德 | 2012年6月27日上午8:00-10:00 | 体育保健学 | 2010体教一大班 | 61 | 61 | 60115 | 崔素珍 | 左燕 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日上午8:00-10:00 | 体育保健学 | 2010体教二大班 | 53 | 53 | 60117 | 朱晓红 | 熊静梅 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日上午8:00-10:00 | 体育保健学 | 2010体教三大班 | 29 | 29 | 60213 | 张泰乾 | 邬玉波 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日上午10:30-12:30 | 篮球(理论) | 2011体教一大班(本) | 68 | 68 | 60115 | 张泰乾 | 邬玉波 | 吴力 | |
| BV1946伟德 | 2012年6月27日上午10:30-12:30 | 篮球(理论) | 2011体教二大班(本) | 55 | 55 | 60117 | 朱晓红 | 熊静梅 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日上午10:30-12:30 | 篮球(理论) | 2011体教(张) | 18 | 18 | 60213 | 崔素珍 | 左燕 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日上午10:30-12:30 | 篮球(理论) | 2011民传 | 39 | 39 | 60213 | ||||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日下午14:30-16:30 | 体育心理学 | 2009体教一大班 | 50 | 50 | 60117 | 吴湘军 | 张福兰 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日下午14:30-16:30 | 体育心理学 | 2009体教二大班 | 50 | 50 | 60213 | 舒颜开 | 刘卫华 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日下午14:30-16:30 | 体育心理学 | 2009体教三大班 | 66 | 66 | 60115 | 马志军 | 李成军 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日下午14:30-16:30 | 武术概论 | 2009民体 | 44 | 44 | 60319 | 陆盛华 | 刘蓓 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日下午17:00-19:00 | 运动生物化学 | 2011体教一大班(本) | 68 | 68 | 60115 | 舒颜开 | 吴力 | 刘卫华 | |
| BV1946伟德 | 2012年6月27日下午17:00-19:00 | 运动生物化学 | 2011体教二大班(本) | 55 | 55 | 60117 | 陈玉凤 | 吴湘军 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日下午17:00-19:00 | 运动生物化学 | 2011体教(张) | 18 | 18 | 60213 | 马志军 | 李成军 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月27日下午17:00-19:00 | 运动生物化学 | 2011民传 | 39 | 39 | 60319 | 陆盛华 | 刘蓓 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午8:00-10:00 | 体操(理论) | 2011体教一大班(本) | 68 | 68 | 60115 | 田茂林 | 刘生贵 | 郭振华 | |
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午8:00-10:00 | 体操(理论) | 2011体教二大班(本) | 55 | 55 | 60117 | 王树茂 | 刘文成 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午8:00-10:00 | 体操(理论) | 2011体教(张) | 18 | 18 | 60213 | 王海波 | 梁红 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午8:00-10:00 | 体操(理论) | 2010民传 | 22 | 22 | 60213 | ||||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午8:00-10:00 | 体育统计学 | 2009体教三大班 | 66 | 66 | 60319 | 谌晓安 | 宋彩珍 | 唐丽 | |
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午8:00-10:00 | 田径(理论) | 2011民传 | 39 | 39 | 60319 | 周国龙 | 李政洪 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午10:30-12:30 | 体育统计学 | 2009体教一大班 | 50 | 50 | 60117 | 张天成 | 田茂林 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午10:30-12:30 | 体育统计学 | 2009体教二大班 | 50 | 50 | 60213 | 周国龙 | 李政洪 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日上午10:30-12:30 | 体育统计学 | 2009体教三大班 | 66 | 66 | 60115 | 谌晓安 | 宋彩珍 | 唐丽 | |
| BV1946伟德 | 2012年6月28日下午14:30-16:30 | 学校体育学 | 2010体教一大班 | 61 | 61 | 60115 | 唐君玲 | 罗婉红 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日下午14:30-16:30 | 学校体育学 | 2010体教二大班 | 53 | 53 | 60117 | 王树茂 | 刘文成 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日下午14:30-16:30 | 学校体育学 | 2010体教三大班 | 29 | 29 | 60213 | 吴宗健 | 龙承学 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日下午14:30-16:30 | 足球(理论) | 2010民传 | 22 | 22 | 60319 | 海刚 | 王海波 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日下午17:00-19:00 | 运动解剖学 | 2011体教一大班(本) | 68 | 68 | 60115 | 吴宗健 | 郭振华 | 龙承学 | |
| BV1946伟德 | 2012年6月28日下午17:00-19:00 | 运动解剖学 | 2011体教二大班(本) | 55 | 55 | 60117 | 谌晓安 | 宋彩珍 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日下午17:00-19:00 | 运动解剖学 | 2011体教(张) | 18 | 18 | 60213 | 梁红 | 印春力 | ||
| BV1946伟德 | 2012年6月28日下午17:00-19:00 | 运动解剖学 | 2011民传 | 39 | 39 | 60213 | ||||
| bv1946官网2011-2012学年第二学期期末考试安排总表(专业课提前考) | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 考试时间:每天3场:上午8:00-10:00,上午10:30-12:30,下午15:00-17:00 | ||||||||||
| 院系 | 考试时间 | 课程名称 | 年级专业班级 | 总人数 | 学号 | 考场人数 | 考场地点 | 监考 | 监考 | 楼层巡视 | 
| BV1946伟德 | 5月25日 | 民族传统体育竞赛与训练(开卷) | 2009民传 | 44 | 44 | 60414 | 龙佩林 | |||
| BV1946伟德 | 5月25日 | 运动生物力学(开卷) | 2010体教一大班 | 61 | 61 | 60414 | 张福兰 | 文理中 | ||
| BV1946伟德 | 5月25日 | 运动生物力学(开卷) | 2010体教二大班 | 53 | 53 | 60415 | 张天成 | |||
| BV1946伟德 | 5月25日 | 运动生物力学(开卷) | 2010体教三大班 | 29 | 29 | 60416 | 陈玉凤 | |||
| BV1946伟德 | 6月8日 | 运动生理学 | 2010体教一大班 | 61 | 61 | 60414 | 陈玉凤 | 罗婉红 | ||
| BV1946伟德 | 6月8日 | 运动生理学 | 2010体教二大班 | 53 | 53 | 60415 | 李兴平 | 肖红青 | ||
| BV1946伟德 | 6月8日 | 运动生理学 | 2010体教三大班 | 29 | 29 | 60416 | 唐丽 | 文理中 | ||
| BV1946伟德 | 6月8日 | 运动生理学 | 2010民传 | 22 | 22 | |||||








