| 实验大楼503机房 | |||
| 1批次:6月23日 12:30-13:15 | |||
| 学院 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 
| BV1946伟德 | 2012民体2 | 17 | |
| BV1946伟德 | 2012健美操 | 25 | |
| BV1946伟德 | 2012篮球1 | 16 | |
| BV1946伟德 | 2012篮球2 | 15 | |
| 2批次:6月23日 13:20-14:05 | |||
| 学院 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 
| BV1946伟德 | 2012乒乓球 | 18 | |
| BV1946伟德 | 2012体舞1 | 14 | |
| BV1946伟德 | 2012民体1 | 24 | |
| BV1946伟德 | 2012体舞2 | 13 | |
| 3批次:6月24日 12:30-13:15 | |||
| 学院 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 
| BV1946伟德 | 2012羽毛球 | 16 | |
| BV1946伟德 | 2013健美操1 | 17 | |
| BV1946伟德 | 2013健美操2 | 16 | |
| BV1946伟德 | 2013篮球 | 21 | |
| 4批次:6月24日 13:20-14:05 | |||
| 学院 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 
| BV1946伟德 | 2013体育舞蹈1 | 14 | |
| BV1946伟德 | 2013体育舞蹈2 | 15 | |
| BV1946伟德 | 2013羽毛球 | 21 | |
| BV1946伟德 | 2013民体1 | 24 | |
| 5批次:6月25日 12:30-13:15 | |||
| 学院 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 
| BV1946伟德 | 2013乒乓球 | 17 | |
| BV1946伟德 | 2013民体2 | 14 | |
| BV1946伟德 | 2014体教3 | 21 | |
| BV1946伟德 | 2014体教4 | 22 | |
| 6批次:6月25日 13:20-14:05 | |||
| 学院 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 
| BV1946伟德 | 2014体教1 | 25 | |
| BV1946伟德 | 2014体教2 | 23 | |
| BV1946伟德 | 2014体教5 | 22 | |
| 7批次:6月26日 12:30-13:15 | |||
| 学院 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 
| BV1946伟德 | 2014民体1 | 20 | |
| BV1946伟德 | 2014民体2 | 20 | |








