| 2008级体育专业学生实习成绩登记表 | |||||
| 学号 | 姓名 | 性别 | 实习学校 | 实习成绩 | 备注 | 
| 2008121085 | 邓智敏 | 男 | 北湖区郴州市四中 | 92 | 国培 | 
| 20084101025 | 罗香华 | 男 | 北湖区郴州市四中 | 92 | 国培 | 
| 2008121009 | 喻小娇 | 女 | 长沙马王堆中路长郡芙蓉中学 | 92 | 国培 | 
| 20084101067 | 蒋璐 | 女 | 长沙马王堆中路长郡芙蓉中学 | 95 | 国培 | 
| 20084101068 | 何芳芳 | 女 | 长沙马王堆中路长郡芙蓉中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121054 | 史泽员 | 男 | 郴州市北湖实验中学 | 92 | 国培 | 
| 20084101030 | 袁娜 | 女 | 郴州市北湖实验中学 | 97 | 国培 | 
| 2008121013 | 程果 | 男 | 辰溪一中 | 90 | |
| 2008121015 | 吴琼 | 男 | 辰溪一中 | 85 | |
| 2008121024 | 曾能巧 | 女 | 辰溪一中 | 89 | |
| 2008121031 | 易贵 | 男 | 辰溪一中 | 86 | |
| 2008121056 | 贺力达 | 男 | 辰溪一中 | 87 | |
| 2008121072 | 吴潘 | 男 | 辰溪一中 | 87 | |
| 2008121075 | 龙毅帅 | 男 | 辰溪一中 | 91 | |
| 20084081048 | 王炼 | 男 | 辰溪一中 | 85 | |
| 20084101002 | 李小龙 | 男 | 辰溪一中 | 89 | |
| 20084101009 | 兰永胜 | 男 | 辰溪一中 | 88 | |
| 20084101042 | 蒋纯召 | 男 | 辰溪一中 | 85 | |
| 20084101056 | 邹忙 | 女 | 辰溪一中 | 91 | |
| 20084101065 | 喻敏 | 男 | 辰溪一中 | 94 | |
| 20084101076 | 刘永恒 | 男 | 辰溪一中 | 93 | |
| 20084101090 | 王明海 | 男 | 辰溪一中 | 96 | |
| 20084101091 | 魏可正 | 男 | 辰溪一中 | 92 | |
| 20084101104 | 刘长峰 | 男 | 辰溪一中 | 93 | |
| 20084101092 | 张敬明 | 男 | 城关中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121016 | 唐龙华 | 男 | 慈利一中 | 83 | |
| 2008121018 | 陈乔斐 | 男 | 慈利一中 | 88 | |
| 2008121029 | 刘刚 | 男 | 慈利一中 | 94 | |
| 2008121030 | 邱刚 | 男 | 慈利一中 | 93 | |
| 2008121039 | 欧阳扬辉 | 男 | 慈利一中 | 94 | |
| 2008121051 | 方云驰 | 男 | 慈利一中 | 88 | |
| 2008121067 | 王攀 | 男 | 慈利一中 | 81 | |
| 2008121087 | 周春晖 | 男 | 慈利一中 | 91 | |
| 2008121091 | 万洋 | 男 | 慈利一中 | 92 | |
| 20074101018 | 梁军 | 男 | 慈利一中 | 85 | |
| 20084101003 | 林霞锦 | 男 | 慈利一中 | 91 | |
| 20084101010 | 唐正华 | 男 | 慈利一中 | 84 | |
| 20084101016 | 邓智 | 男 | 慈利一中 | 88 | |
| 20084101060 | 张遇平 | 男 | 慈利一中 | 89 | |
| 20084101080 | 罗志文 | 男 | 慈利一中 | 89 | |
| 20084101084 | 刘孔庆 | 男 | 慈利一中 | 95 | |
| 20084101095 | 胡剑 | 男 | 慈利一中 | 91 | |
| 20084101099 | 张磊 | 男 | 慈利一中 | 90 | |
| 2008121008 | 陈亮 | 男 | 单独 | 90 | |
| 2008121010 | 周勇 | 男 | 单独 | 88 | |
| 2008121012 | 肖斌 | 男 | 单独 | 94 | |
| 2008121020 | 肖光 | 男 | 单独 | 90 | |
| 2008121034 | 杨思思 | 女 | 单独 | 90 | |
| 2008121048 | 李能 | 男 | 单独 | 85 | |
| 2008121053 | 罗涛 | 男 | 单独 | 88 | |
| 2008121059 | 陈博闻 | 男 | 单独 | 94 | |
| 2008121059 | 陈博闻 | 男 | 单独 | 85 | |
| 2008121064 | 赵纯龙 | 男 | 单独 | 97 | |
| 2008121068 | 向汝成 | 男 | 单独 | 89 | |
| 2008121077 | 蔡琰野 | 男 | 单独 | 86 | |
| 2008121081 | 孙政仁 | 男 | 单独 | 86 | |
| 2008121084 | 吴馗 | 男 | 单独 | 88 | |
| 20084101011 | 田朋 | 男 | 单独 | 89 | |
| 20084101023 | 蒋湘南 | 男 | 单独 | 89 | |
| 20084101048 | 向冬 | 女 | 单独 | 82 | |
| 20084101072 | 戴银午 | 男 | 单独 | 88 | |
| 20084101079 | 刘佳佳 | 女 | 单独 | 89 | |
| 2008121060 | 蒋江峰 | 男 | 东安和谐实验学校 | 92 | 国培 | 
| 2008121026 | 罗健 | 男 | 洞口县高沙镇太平中学 | 92 | 国培 | 
| 20084101008 | 田滨 | 男 | 洞口县高沙镇中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121066 | 杨上民 | 男 | 古阳中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121070 | 田芳 | 女 | 古丈一中 | 92 | 国培 | 
| 2008121071 | 唐迎春 | 女 | 古丈一中 | 92 | 国培 | 
| 20084101027 | 何耀宇 | 男 | 衡阳市第二十三中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121023 | 王冬成 | 男 | 衡阳市耒阳小水中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121006 | 秦灿 | 女 | 衡阳市祁东黄土铺中学 | 97 | 国培 | 
| 2008121017 | 苏昌盛 | 男 | 衡阳市三中 | 92 | 国培 | 
| 2008121047 | 蒋次权 | 男 | 华容县护城中学 | 92 | 国培 | 
| 20084101047 | 刘潜韬 | 男 | 华容县护城中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121028 | 方葵 | 男 | 华容县中心小学 | 95 | 国培 | 
| 20084101110 | 龚霞 | 女 | 怀化市靖州县太阳坪乡中学 | 95 | 国培 | 
| 2008121038 | 向延桃 | 男 | 怀化市新晃县三完小 | 92 | 国培 | 
| 2008121074 | 桂啸龙 | 男 | bv1946官网 | 95 | |
| 2008121079 | 罗艳 | 女 | bv1946官网 | 88 | |
| 2008121080 | 张薇 | 女 | bv1946官网 | 92 | |
| 20084101014 | 华基程 | 男 | bv1946官网 | 89 | |
| 20084101017 | 黄梅萍 | 女 | bv1946官网 | 89 | |
| 20084101022 | 谢康生 | 男 | bv1946官网 | 93 | |
| 20084101026 | 何石卿 | 男 | bv1946官网 | 88 | |
| 20084101031 | 黎秋燕 | 女 | bv1946官网 | 89 | |
| 20084101087 | 王飞 | 男 | bv1946官网 | 92 | |
| 20084101094 | 黄小凤 | 女 | bv1946官网 | 88 | |
| 2008121022 | 赵江林 | 男 | 吉首四中 | 94 | |
| 20084101004 | 杜海 | 男 | 吉首四中 | 91 | |
| 20084101013 | 向玲君 | 女 | 吉首四中 | 90 | |
| 20084101015 | 文禄波 | 男 | 吉首四中 | 85 | |
| 20084101032 | 刘兰 | 女 | 吉首四中 | 92 | |
| 20084101038 | 陈珂 | 男 | 吉首四中 | 84 | |
| 20084101046 | 张鸿君 | 男 | 吉首四中 | 88 | |
| 20084101052 | 廖俏 | 女 | 吉首四中 | 90 | |
| 20084101054 | 龙水平 | 男 | 吉首四中 | 92 | |
| 20084101059 | 黄逵 | 男 | 吉首四中 | 89 | |
| 20084101071 | 康乐 | 男 | 吉首四中 | 92 | |
| 20084101074 | 高军午 | 男 | 吉首四中 | 89 | |
| 20084101077 | 史金玉 | 女 | 吉首四中 | 88 | |
| 20084101078 | 胜广鑫 | 男 | 吉首四中 | 92 | |
| 20084101086 | 刘聪 | 男 | 吉首四中 | 90 | |
| 20084101096 | 李超亚 | 男 | 吉首四中 | 90 | |
| 20084101106 | 汤莹 | 女 | 吉首四中 | 88 | |
| 2008121001 | 吕佳 | 男 | 吉首一中 | 89 | |
| 2008121003 | 黄怀民 | 男 | 吉首一中 | 87 | |
| 2008121019 | 肖旺 | 男 | 吉首一中 | 87 | |
| 2008121069 | 郁晓利 | 男 | 吉首一中 | 91 | |
| 2008121090 | 舒娜 | 女 | 吉首一中 | 88 | |
| 20074101058 | 陈建波 | 男 | 吉首一中 | 85 | |
| 20084101001 | 苏秋丽 | 女 | 吉首一中 | 94 | |
| 20084101019 | 石峰 | 男 | 吉首一中 | 89 | |
| 20084101028 | 许鹏军 | 男 | 吉首一中 | 87 | |
| 20084101029 | 周冬军 | 男 | 吉首一中 | 86 | |
| 20084101033 | 王杏平 | 男 | 吉首一中 | 93 | |
| 20084101035 | 贺俊 | 男 | 吉首一中 | 85 | |
| 20084101041 | 罗滨 | 男 | 吉首一中 | 92 | |
| 20084101044 | 杜伟 | 女 | 吉首一中 | 87 | |
| 20084101045 | 尹富兵 | 男 | 吉首一中 | 92 | |
| 20084101051 | 刘旭 | 男 | 吉首一中 | 93 | |
| 20084101058 | 刘倩 | 女 | 吉首一中 | 89 | |
| 20084101069 | 甘桂香 | 女 | 吉首一中 | 93 | |
| 20084101070 | 罗景 | 男 | 吉首一中 | 91 | |
| 20084101083 | 张振玲 | 男 | 吉首一中 | 94 | |
| 20084101085 | 徐县伟 | 男 | 吉首一中 | 89 | |
| 20084101098 | 王兴瑞 | 男 | 吉首一中 | 92 | |
| 20084101100 | 陆春雨 | 男 | 吉首一中 | 86 | |
| 20084101107 | 李骁航 | 男 | 吉首一中 | 88 | |
| 20084101111 | 王曦 | 男 | 吉首一中 | 87 | |
| 2008121049 | 肖晴 | 女 | 娄底六中 | 92 | 国培 | 
| 2008121083 | 胡容 | 女 | 娄底六中 | 92 | 国培 | 
| 20084101034 | 刘艳凤 | 女 | 娄底六中 | 97 | 国培 | 
| 2008121007 | 刘星 | 男 | 泸溪一中 | 86 | |
| 2008121052 | 王泽民 | 男 | 泸溪一中 | 96 | |
| 20084032023 | 林芳 | 女 | 泸溪一中 | 84 | |
| 20084101007 | 谭龙 | 男 | 泸溪一中 | 87 | |
| 20084101036 | 刘超 | 男 | 泸溪一中 | 81 | |
| 20084101037 | 梁翠 | 女 | 泸溪一中 | 92 | |
| 20084101040 | 佘高超 | 男 | 泸溪一中 | 89 | |
| 20084101061 | 王超 | 男 | 泸溪一中 | 82 | |
| 20084101066 | 何叶 | 女 | 泸溪一中 | 89 | |
| 20084101073 | 常豪杰 | 男 | 泸溪一中 | 92 | |
| 20084101082 | 李光辉 | 男 | 泸溪一中 | 97 | |
| 20084101089 | 董建朋 | 男 | 泸溪一中 | 85 | |
| 20084101097 | 金龙 | 男 | 泸溪一中 | 85 | |
| 20084101101 | 闫迪 | 男 | 泸溪一中 | 93 | |
| 20084101105 | 孙奇 | 男 | 泸溪一中 | 86 | |
| 20084101108 | 王善东 | 男 | 泸溪一中 | 98 | |
| 20084101063 | 杨振湘 | 男 | 韶山市姜堰希望学校 | 92 | 国培 | 
| 20084101064 | 王振兴 | 男 | 邵阳洞口县花古乡 花古中学 | 92 | 国培 | 
| 20084101049 | 刘易昆 | 男 | 邵阳市洞口县又兰镇中 | 92 | 国培 | 
| 2008121032 | 赵莹 | 女 | 桃源文昌中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121033 | 彭冲 | 男 | 桃源文昌中学 | 95 | 国培 | 
| 2008121055 | 沈志娟 | 女 | 桃源文昌中学 | 97 | 国培 | 
| 20084101088 | 张晓鹏 | 男 | 桃源文昌中学 | 92 | 国培 | 
| 2008121005 | 李江云 | 男 | 湘乡市湘铝学校 | 92 | 国培 | 
| 2008121041 | 方剑 | 男 | 益阳市资阳区三中 | 92 | 国培 | 
| 2008121043 | 邓志军 | 男 | 益阳市资阳区三中 | 92 | 国培 | 
| 2008121044 | 胡双林 | 男 | 益阳市资阳区三中 | 92 | 国培 | 
| 2008121004 | 戴天波 | 男 | 永顺一中 | 83 | |
| 2008121014 | 吴亚军 | 男 | 永顺一中 | 86 | |
| 2008121035 | 龚晨晨 | 女 | 永顺一中 | 86 | |
| 2008121037 | 罗顺宝 | 男 | 永顺一中 | 86 | |
| 2008121045 | 程異男 | 男 | 永顺一中 | 86 | |
| 2008121046 | 蒋丹凌 | 女 | 永顺一中 | 87 | |
| 2008121050 | 谭谦 | 男 | 永顺一中 | 90 | |
| 2008121057 | 龙荣 | 女 | 永顺一中 | 92 | |
| 2008121058 | 张智军 | 男 | 永顺一中 | 88 | |
| 2008121062 | 刘潇 | 男 | 永顺一中 | 85 | |
| 2008121065 | 田沫 | 男 | 永顺一中 | 88 | |
| 2008121073 | 文樟 | 男 | 永顺一中 | 86 | |
| 2008121076 | 熊威 | 男 | 永顺一中 | 88 | |
| 2008121078 | 孙勇 | 男 | 永顺一中 | 85 | |
| 20084101006 | 杨露 | 男 | 永顺一中 | 93 | |
| 20084101012 | 杨强 | 男 | 永顺一中 | 95 | |
| 20084101020 | 张志江 | 男 | 永顺一中 | 92 | |
| 20084101021 | 李中娜 | 女 | 永顺一中 | 89 | |
| 20084101039 | 张九胜 | 男 | 永顺一中 | 96 | |
| 20084 | |||||








