bv1946官网2011-2012学年度第1学期劳动课安排表
| 学院名称 | 劳动班级与人数 | 学生 人数 | 劳动 周次 | 劳动日期 | 
| 法学与公共管理学院 | 10公管1(27)、公管2(29)、文管(47)、10法学1(44)、法学2(46) | 193人 | 第7周 | 10月18日 | 
| 文学与新闻传播学院 历史与文化学院 马克思主义学院 | 10中文(58)、新闻(44)、广告(34)、10历史(43)、10政教(39) | 218人 | 第8周 | 10月25日 | 
| 数学与统计学院 物理与机电工程学院 | 10数师(67)、信计(34)、10物师(24)、应物(22)、电科1(51)、电科2*(25) | 223人 | 第9周 | 11月1日 | 
| 信息科学与工程学院 | 电子1(65)、电子2*(47)、通信1(65)、通信2*(36)、教育技术(30) | 243人 | 第10周 | 11月8日 | 
| 信息科学与工程学院 国际交流学院 | 10计科1(33)、计科2(43)、网络(49)、10英语g1(35)、英语g2(37)、英语专1(25)、英语专2(30)、 | 252人 | 第11周 | 11月15日 | 
| 化学化工学院 | 10化师(34)、应化(53)、食科(48)、化工1(66)、食安(39) | 240人 | 第12周 | 11月22日 | 
| 生物资源与环境科学学院 | 10生科(40)、生师(37)、生工1(42)、环科(26)、环工1(46)、植科(32) | 223人 | 第13周 | 11月29日 | 
| 生物资源与环境科学学院BV1946伟德 | 10生工2*(15)、环工2*(23)、10体教1(26)、体教2(35)、体教3(27)、体教4(27)、体教5*(18)、民体1(22)、 | 193人 | 第14周 | 12月6日 | 
| 音乐舞蹈学院 | 10音乐1(60)、音乐2(60)、舞蹈1(49)、表演(35) | 204人 | 第15周 | 12月13日 | 
说明:
1、劳动班级为2010级新校区学生。劳动时间从第七周开始到第十五周为止。每周劳动日为星期二,每班劳动时间为一天。
2、劳动日白天停课,晚上不停课。请各学院的教务秘书按表中安排按时通知有关师生停课及参加劳动。逢劳动日的公共课由公共课院系的教务秘书负责通知本院系的老师停课。
3、劳动任务和劳动工具由校园管理中心统一安排。
4、若遇雨天(包括小雨),劳动课停上,照常上课。
联系电话(绿化环卫服务中心):兰芳老师13907430139
bv1946官网教务处教务科
2011年10月11日








