| 序号 | 学号 | 姓名 | 最后得分 | 成绩 | 等级 | 指导教师 | 职称 | 备注 | 
| 1 | 2008121001 | 吕佳 | 长沙市天心区社区居民体育消费现状调查及对策研究 | 80 | 良 | 张泰乾 | 副教授 | |
| 2 | 2008121002 | 肖鹏 | bv1946官网张家界学院学生课外篮球活动现状调查及对策研究 | 71.6 | 中 | 张旭 | 副教授 | |
| 3 | 2008121003 | 黄怀民 | 吉首社区开展体育舞蹈的现状研究 | 79 | 中 | 李政洪 | 讲师 | |
| 4 | 2008121004 | 戴天波 | 对湘西州高校五人制足球运动开展现状的调查分析 | 74.2 | 中 | 王海波 | 讲师 | |
| 5 | 2008121005 | 李江云 | 宁乡县农村中学体育设施现状分析与对策研究 | 70 | 中 | 吴永海 | 副教授 | |
| 6 | 2008121006 | 秦灿 | 吉首市马坡岭社区老年人体育活动的现状调查 | 82 | 良 | 朱福军 | 副教授 | |
| 7 | 2008121007 | 刘星 | 吉首市城区中老年人健身活动现状调查及对策分析 | 田茂林 | 讲师 | 当兵 | ||
| 8 | 2008121008 | 陈亮 | 浅谈长沙市高中学生篮球组织后卫的培养 | 70 | 中 | 彭长锦 | 教授 | |
| 9 | 2008121009 | 喻小娇 | 体育教育专业学生学习状况分析——以bv1946官网为例 | 80 | 良 | 周道平 | 教授 | |
| 10 | 2008121010 | 周勇 | 南方季节性大众体育健身运动研究——以吉首地区为例 | 75 | 中 | 周道平 | 教授 | |
| 11 | 2008121011 | 何京育 | 宋市中学初中生生活习惯对BMI值的影响 | 73 | 中 | 谌晓安 | 副教授 | |
| 12 | 2008121012 | 肖斌 | 我们体操专选课程引入跑酷运动的可行性研究 | 90.8 | 优 | 朱福军 | 副教授 | |
| 13 | 2008121013 | 程果 | bv1946官网体育学院体育舞蹈专修课程现状调查与分析 | 84 | 良 | 马志军 | 副教授 | |
| 14 | 2008121014 | 吴亚军 | 株洲市青少年业余田径运动训练损伤的分析及预防 | 70 | 中 | 朱福军 | 副教授 | |
| 15 | 2008121015 | 吴琼 | 攸县端午节群众性龙舟竞渡活动的调查与研究 | 78.4 | 中 | 印春力 | 副教授 | |
| 16 | 2008121016 | 唐龙华 | 吉首市李宁体育用品专卖店营销策略分析 | 74 | 中 | 张小林 | 副教授 | |
| 17 | 2008121017 | 苏昌盛 | 竞技体操技术动作难度艺术美的分析与研究---以2011年世界体操锦标赛为例 | 71 | 中 | 田茂林 | 讲师 | |
| 18 | 2008121018 | 陈乔斐 | 吉首市少年篮球运动业余培训探讨 | 80 | 良 | 周道平 | 教授 | |
| 19 | 2008121019 | 肖旺 | 湘西州40—59岁苗族成年人体质状况及影响因素分析 | 84 | 良 | 谌晓安 | 副教授 | |
| 20 | 2008121020 | 肖光 | 湘潭县云龙实验中学课外体育活动现状调查与分析 | 75 | 中 | 张旭 | 副教授 | |
| 21 | 2008121022 | 赵江林 | 衡东县城区体育场馆设施对外开放的现状分析与对策研究 | 83 | 良 | 吴永海 | 副教授 | |
| 22 | 2008121023 | 王冬成 | 衡阳地区篮球裁判员的现状分析 | 72.8 | 中 | 邬玉波 | 讲师 | |
| 23 | 2008121024 | 曾能巧 | 邵东县青少年体育舞蹈开展现状调查与对策研究 | 85 | 良 | 黄文辉 | 副教授 | |
| 24 | 2008121026 | 罗健 | bv1946官网业余足球运动员的损伤与防治 | 73 | 中 | 李兴平 | 副教授 | |
| 25 | 2008121027 | 孟凡武 | bv1946官网非体育专业学生体育锻炼现状调查及影响因素分析 | 92 | 优 | 谌晓安 | 副教授 | |
| 26 | 2008121028 | 方葵 | 关于岳阳县农村小学体育课中广播体操教学现状的研究 | 73.8 | 中 | 田茂林 | 讲师 | |
| 27 | 2008121029 | 刘刚 | 论bv1946官网体育教育专业女子跨栏跑心理障碍的产生与克服 | 70 | 中 | 周国龙 | 讲师 | |
| 28 | 2008121030 | 邱刚 | 对bv1946官网参加第9届湖南省大学运动会撑竿跳高项目比赛成绩分析 | 75 | 中 | 肖红青 | 副教授 | |
| 29 | 2008121031 | 易贵 | 吉首市城区老年人广场舞的开展现状调查 | 75 | 中 | 朱福军 | 副教授 | |
| 30 | 2008121032 | 赵莹 | bv1946官网体育教育专业教育实习现状调查与分析 | 85.6 | 良 | 马志军 | 副教授 | |
| 31 | 2008121033 | 彭冲 | 桃源县中学体育教师身体健康状况的调查与分析 | 72 | 中 | 龙承学 | 副教授 | |
| 32 | 2008121034 | 杨思思 | bv1946官网学生参与拉丁舞的现状调查 | 82.2 | 良 | 崔素珍 | 教授 | |
| 33 | 2008121035 | 龚晨晨 | 吉首与张家界两地市区少儿体育舞蹈开展现状调查与对比分析 | 76 | 中 | 龙佩林 | 教授 | |
| 34 | 2008121037 | 罗顺宝 | 吉首市篮球俱乐部发展现状的调查与对策研究 | 78 | 中 | 李成军 | 讲师 | |
| 35 | 2008121038 | 向延桃 | bv1946官网女子篮球队体能训练研究 | 72.5 | 中 | 彭长锦 | 教授 | |
| 36 | 2008121039 | 欧阳扬辉 | 地区女性流动儿童与城区常住儿童身体形态发育指标的比较研究 | 70 | 中 | 陈玉凤 | 副教授 | |
| 37 | 2008121040 | 吴若敏 | 浅析张家界市慈利一中女子篮球队应用篮球进攻组合技术情况 | 91.2 | 优 | 彭长锦 | 教授 | |
| 38 | 2008121041 | 方剑 | 益阳市资阳区成年居民参与体育锻炼的现状与对策研究 | 82 | 良 | 张天成 | 教授 | |
| 39 | 2008121042 | 谢畅 | 湖南城市学院公共选项课程开设健身街舞的可行性研究 | 良 | 朱福军 | 副教授 | 出国留学生 | |
| 40 | 2008121043 | 邓志军 | 湘西地区高校双节棍社团双节棍表演的现状与分析 | 77 | 中 | 李培雄 | 副教授 | |
| 41 | 2008121044 | 胡双林 | 长沙市瑜伽健身开展现状及对策研究 | 73.8 | 中 | 李兴平 | 副教授 | |
| 42 | 2008121045 | 程羿男 | 安化县居民参与全民健身运动的特征与对策研究 | 75 | 中 | 张泰乾 | 副教授 | |
| 43 | 2008121046 | 蒋丹凌 | 龙山县体育舞蹈俱乐部交谊舞开展现状与对策 | 82 | 良 | 宋彩珍 | 讲师 | |
| 44 | 2008121047 | 蒋次权 | 吉首市中学生课外体育活动项目调查及分析 | 朱晓红 | 讲师 | 未答辩 | ||
| 45 | 2008121048 | 李能 | bv1946官网体育教育专业学生就业意向调查与分析 | 79 | 中 | 李政 | 副教授 | |
| 46 | 2008121049 | 肖晴 | 涟源市杨市镇农村妇女参与体育锻炼现状及对策研究 | 82 | 良 | 张天成 | 教授 | |
| 47 | 2008121050 | 谭谦 | 湘西民族传统体育文化传承与保护的路径研究 | 75 | 中 | 唐君玲 | 讲师 | |
| 48 | 2008121051 | 方云弛 | 浅析新化县三中乒乓球运动开展现状调查与分析 | 78 | 中 | 徐建波 | 副教授 | |
| 49 | 2008121052 | 王泽民 | bv1946官网体育舞蹈专业学生运动损伤现状调查 | 85 | 良 | 崔素珍 | 教授 | |
| 50 | 2008121053 | 罗涛 | bv1946官网学生体育消费现状调查与研究 | 70 | 中 | 龙承学 | 副教授 | |
| 51 | 2008121054 | 史泽员 | 吉首地区男性流动儿童与城区常住儿童身体形态发育指标的比较究 | 79 | 中 | 陈玉凤 | 副教授 | |
| 52 | 2008121055 | 沈志娟 | 桃源县县城初级中学大课间活动的调查与对策研究 | 90.6 | 优 | 覃英 | 讲师 | |
| 53 | 2008121056 | 贺力达 | 六盘水市武术健身市场的发展对策研究 | 75 | 中 | 万义 | 讲师 | |
| 54 | 2008121057 | 龙荣 | 苗族花鼓动作中的美学价值研究 | 80.6 | 良 | 宋彩珍 | 讲师 | |
| 55 | 2008121058 | 张智军 | 永州市零陵去中学体育课质量的调查与研究 | 70 | 中 | 李成军 | 讲师 | |
| 57 | 2008121059 | 陈博闻 | 浅谈吉首市博雅中学篮球运动员临场心理素质的培养 | 70 | 中 | 彭长锦 | 教授 | |
| 58 | 2008121060 | 蒋江峰 | 永州市城区中小学体育课程开展现状及对策研究 | 72.2 | 中 | 陈玉凤 | 副教授 | |
| 59 | 2008121062 | 刘潇 | 浅谈中学生篮球得分后卫的培养---以怀化市中方县城中学为列 | 74.2 | 中 | 张泰乾 | 副教授 | |
| 60 | 2008121063 | 唐伟付 | 体育教育专业大学生就业问题探讨——以2012届bv1946官网毕业生为例 | 75.4 | 中 | 肖红青 | 副教授 | |
| 61 | 2008121064 | 赵纯龙 | 游戏教学法对培养中学生篮球兴趣和锻炼意识的研究----以花垣边城高级中学为例 | 80 | 良 | 刘少英 | 教授 | |
| 62 | 2008121065 | 田沫 | bv1946官网体育专业学生跆拳道课程教学现状与对策研究 | 82.2 | 良 | 刘卫华 | 讲师 | |
| 63 | 2008121066 | 杨上民 | 古阳中学青少年篮球训练方法与手段的调查与研究 | 74.2 | 中 | 李成军 | 讲师 | |
| 64 | 2008121067 | 王攀 | 吉首市第一小学学生课外活动运动损伤的调查分析 | 71 | 中 | 崔素珍 | 教授 | |
| 65 | 2008121068 | 向汝城 | 湘西州业余篮球俱乐部现状调查与发展研究 | 76 | 中 | 刘少英 | 教授 | |
| 66 | 2008121069 | 郁晓利 | BV1946伟德武术社团开展现状调查与分析 | 77.2 | 中 | 宋彩珍 | 讲师 | |
| 67 | 2008121070 | 田芳 | 湘西土家族龙山县农车乡大摆手活动调查研究 | 87.2 | 良 | 宋彩珍 | 讲师 | |
| 68 | 2008121071 | 唐迎春 | 龙山留守儿童心理健康调查研究 | 77 | 中 | 陈玉凤 | 副教授 | |
| 69 | 2008121072 | 吴潘 | 长沙市天心区羽毛球馆的经营现状与分析 | 74.2 | 中 | 吴永海 | 副教授 | |
| 70 | 2008121073 | 文樟 | bv1946官网体育场地器材管理现状与调查分析 | 78 | 中 | 张泰乾 | 副教授 | |
| 71 | 2008121074 | 桂啸龙 | 湖南省中学排球队现状调查与分析 | 83 | 良 | 刘少英 | 教授 | |
| 72 | 2008121075 | 龙毅帅 | 中学实施新课标下体育教育专业田径课程改革与设想——以bv1946官网为例 | 70 | 中 | 肖红青 | 副教授 | |
| 73 | 2008121076 | 熊威 | 吉首市区中学体育教学状况调查研究 | 71.8 | 中 | 龙承学 | 副教授 | |
| 74 | 2008121077 | 蔡琰野 | 趣味性教学在中学耐久跑中的应用研究 | 77 | 中 | 吴永海 | 副教授 | |
| 75 | 2008121078 | 孙勇 | 高校业余排球队二传战术意识的培养与训练 | 70 | 中 | 徐建波 | 副教授 | |
| 76 | 2008121079 | 罗艳 | 湖南省大学生女子篮球运动员体能训练现状与研究 | 80 | 良 | 马志军 | 副教授 | |
| 77 | 2008121080 | 张薇 | 吉首市健身俱乐部教练员现状调查与分析 | 91 | 优 | 石红 | 副教授 | |
| 78 | 2008121081 | 孙政仁 | 益阳市赫山区农村初级中学实施阳光体育运动的现状及影响因素研究 | 85 | 良 | 覃英 | 讲师 | |
| 79 | 2008121083 | 胡蓉 | 对羽毛球双打接发球前三拍技战术的运用研究——以bv1946官网羽毛球队为例 | 92.5 | 优 | 朱晓红 | 讲师 | |
| 80 | 2008121084 | 吴馗 | BV1946伟德2008级羽毛球专选课程教学现状调查与分析 | 80 | 良 | 吴力 | 讲师 | |
| 81 | 2008121085 | 邓智敏 | 郴州市第四中学课余体育训练的现状调查与分析 | 76.8 | 中 | 吴永海 | 副教授 | |
| 82 | 2008121086 | 何昶羿 | 民族民间体育进入永州中小学体育课程的可行性分析 | 75 | 中 | 徐建波 | 副教授 | |
| 83 | 2008121087 | 周春晖 | 永州市瑜伽健身开展现状调查与分析 | 78 | 中 | 印春力 | 副教授 | |
| 84 | 2008121089 | 赖盛辉 | 双牌县城区社区体育的开展现状与发展对策研究 | 86 | 良 | 马志军 | 副教授 | |
| 85 | 2008121090 | 舒娜 | 怀化市区业余体育舞蹈活动现状研究 | 87 | 良 | 罗婉红 | 讲师 | |
| 86 | 2008121091 | 万洋 | 永顺县城区中小学女教师健身现状调查与研究 | 90 | 优 | 龙承学 | 副教授 | |
| 87 | 20074101018 | 梁军 | bv1946官网跆拳道专修学生运动损伤的现状调查 | 74 | 中 | 崔素珍 | 教授 | |
| 88 | 20074101058 | 陈建波 | 网络体育教学视频对大众体育的影响 | 78 | 中 | 徐建波 | 副教授 | |
| 89 | 20084032023 | 林芳 | 湖南高校男子排球队主攻手的现状分析 | 70 | 中 | 邬玉波 | 讲师 | |
| 90 | 20084081048 | 王炼 | 论自由人在排球比赛中的应用 | 73 | 中 | 唐君玲 | 讲师 | |
| 91 | 20084101001 | 苏秋丽 | bv1946官网公共体育健美操选项课推广舞蹈啦啦操的情况与分析——以二级街舞舞蹈啦啦操为例 | 75 | 中 | 覃英 | 讲师 | |
| 92 | 20084101002 | 李小龙 | 吉首青少年篮球俱乐部经营管理状况与发展对策 | 72 | 中 | 张小林 | 副教授 | |
| 93 | 20084101003 | 林霞锦 | 对如何提高羽毛球步法移动速度的探究——以bv1946官网09级羽毛球专选班为例 | 79.3 | 中 | 吴力 | 讲师 | |
| 94 | 20084101004 | 杜海 | bv1946官网公共体育课开设毽球选项课的可行性分析 | 76 | 中 | 唐丽 | 讲师 | 








