BV1946伟德研究生科研课题成果统计表(2004-2010)
| 序号 | 项目名称 | 来源 | 起止时间 | 主持人 | 批准经费 (万元) | 配套经费 (万元) | 
| 1 | 湘西地区中学的民族传统体育现状与对策 | bv1946官网校级科研项目 | 2006-2007 | 覃英 | 0.08 | 0.0 | 
| 2 | 湘西地区民族传统体育旅游开发现状与对策研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2006-2007 | 张兴奇 | 0.08 | 0.0 | 
| 3 | 普通高校民族传统体育选项班人格特征研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2006-2007 | 舒颜开 | 0.08 | 0.0 | 
| 4 | 文化旅游与湘西民族传统BV1946伟德发展的导向研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 舒颜开 | 0.08 | 0.0 | 
| 5 | 高校体育资源促进全民健身的对策研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2006-2007 | 齐莹 | 0.08 | 0.0 | 
| 6 | 湘鄂渝黔边民族地区农村体育发展研究 | 国家体育总局立项资助 | 2006-2008 | 吴湘军 | 0.8 | 0.8 | 
| 7 | “人文奥运”与高校体育价值重构研究 | 湖南省教育厅立项资助 | 2005-2007 | 吴湘军 | 0.5 | 0.0 | 
| 8 | 湘西州全民健身活动现状及对策研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2006-2007 | 宋海滨 | 0.08 | 0.0 | 
| 9 | 我国少数民族节日体育发展研究 | 国家体育总局立项资助 | 2005-2006 | 田祖国 | 0.6 | 0.6 | 
| 10 | 民族传统体育理论研究的历史反思和体系构建 | 湖南省社科基金 | 2007-2009 | 田祖国 | 0.8 | 0.8 | 
| 11 | 太极拳练习对亚健康大学生的影响 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2006-2007 | 吴雅彬 | 0.08 | 0.0 | 
| 12 | 体育院校学生体育人文精神的培养 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2006-2007 | 熊静梅 | 0.08 | 0.0 | 
| 13 | 凤凰县农村中学体育现状与发展对策研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2009 | 熊静梅 | 0.08 | 0.0 | 
| 14 | 2003-2005年bv1946官网在校大学生体质状况的动态分析 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 张福兰 | 0.08 | 0.0 | 
| 15 | 湘西地区经济发展与土家族学生体质关系的研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 巴常之 | 0.08 | 0.0 | 
| 16 | 套路与散打运动员无氧代谢能力特征的比较研究(07JDY008) | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 白志坚 | 0.08 | 0.0 | 
| 17 | 湘西州苗族农村妇女参与传统体育现状研究与发展趋势(07JDY007) | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 曹阳 | 0.08 | 0.0 | 
| 18 | 湘西山寨民族传统体育项目的现状调查与对策研究》(07JDY006) | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 李玉文 | 0.08 | 0.0 | 
| 19 | 高脚竞速运动员技术等级制度的创建(07JDY023) | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 陆盛华 | 0.08 | 0.0 | 
| 20 | 西南少数民族传统体育的分类与编目研究(1181SS07138) | 国家体育总局 | 2007-2008 | 宋彩珍 | 0.5 | 0.5 | 
| 21 | 湘西自治州民族传统体育健身娱乐市场开发现状与对策研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 田茂林 | 0.08 | 0.0 | 
| 22 | 秋千练习对运动员前庭功能影响的研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 魏伟 | 0.08 | 0.0 | 
| 23 | 少数民族传统体育信息网络化构建研究 | 湖南省研究生培养创新基金项目 | 2008-2010 | 肖宪平 | 0.5 | 0.0 | 
| 24 | 湖南省少数民族传统体育项目整理和保护研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 肖宪平 | 0.08 | 0.0 | 
| 25 | 从黎族竹竿舞的流传看民族传统体育的发展与传播 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 朱晓红 | 0.08 | 0.0 | 
| 26 | 湖南省啦拉操运动项目的发展研究 | 湖南省体育局 | 2008-2010 | 朱晓红 | 0.2 | 0.0 | 
| 27 | 基于体验经济视解下张家界体育旅游发展研究(09YBB322) | 湖南省社科基金 | 2009-2011 | 饶云鹏 | 0.0 | 0.8 | 
| 28 | 体育文化在促进校园文化建设中的作用研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 饶云鹏 | 0.08 | 0.0 | 
| 29 | 湘西地区大学生党员走向社会后发挥党员先进性作用的调查研究(XJK07DJB006) | 湖南省党建课题 | 2007-2008 | 饶云鹏 | 0.2 | 0.0 | 
| 30 | 科学发展观与中国体育精神的现代化研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2008-2009 | 艾康 | 0.08 | 0.0 | 
| 31 | 中华传统武术的现代哲学价值研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2008-2009 | 安彪 | 0.08 | 0.0 | 
| 32 | 大学生体育社团在高校体育文化建设中的作用与模式研究 | 湖南省体育局 | 2009-2010 | 罗婉红 | 0.2 | 0.0 | 
| 33 | 湘西苗族鼓舞与旅游产业互动发展研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2007-2008 | 罗婉红 | 0.08 | 0.0 | 
| 34 | 张家界学院学生弱势心理调查与调适 | bv1946官网张家界学院 | 2007-2008 | 罗婉红 | 0.3 | 0.0 | 
| 35 | 吉首市中学生亚健康现状与对策研究(08JDY029) | bv1946官网校级科学研究项目 | 2008-2009 | 唐海欧 | 0.08 | 0.0 | 
| 36 | “跳房子”在中小学生健身中的价值探究及发展趋势 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2008-2009 | 杨频 | 0.08 | 0.0 | 
| 37 | 湖南省高校体育场馆现状调查与发展对策 | 湖南省体育局 | 2008-2009 | 沈煜 | 0.2 | 0.0 | 
| 38 | 湖南省永州市城区中学篮球运动发展研究 | 湖南省体育局 | 2008-2009 | 罗君波 | 0.2 | 0.0 | 
| 39 | 体育信息组织及民族传统体育信息共享共建平台的构建 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2008-2009 | 唐丽军 | 0.08 | 0.0 | 
| 40 | 网络中体育信息资源整合研究 | bv1946官网校级创新研究项目 | 2008-2009 | 唐丽军 | 0.2 | 0.0 | 
| 41 | 健美操训练对体育教育专业学生身心健康的影响(08JDY026) | bv1946官网校级科学研究项目 | 2008-2009 | 文理中 | 0.08 | 0.0 | 
| 42 | 湘西地区民办学校体育课程资源现状与开发利用 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2008-2009 | 张健 | 0.08 | 0.0 | 
| 43 | 全民健身视角下广场休闲体育的研究——以吉首市为例 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2009-2010 | 刘尚尚 | 0. | 0.0 | 
| 44 | 合作学习法在高校乒乓球教学中的应用研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2009-2010 | 张学文 | 0.1 | 0.0 | 
| 45 | bv1946官网学生体质健康现状及影响因素研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2009-2010 | 王月英 | 0.1 | 0.0 | 
| 46 | 湘西土家族、苗族自治州农村留守儿童体质健康状况状态研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2009-2010 | 李谋涛 | 0.1 | 0.0 | 
| 47 | 湖南省少数民族传统体育裁判员队伍的现状与发展对策研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2009-2010 | 唐美荣 | 0.1 | 0.0 | 
| 48 | bv1946官网蹴球课程的现状分析与对策研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2009-2010 | 徐泉森 | 0.1 | 0.0 | 
| 49 | 湖北省恩施州农村少数民族妇女健身行为特征研究——以来凤县为例 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2010-2011 | 李春丽 | 0.1 | 0.0 | 
| 50 | 非物质文化遗产视野下的湘西民族传统体育旅游文化研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2010-2011 | 戴东建 | 0.1 | 0.0 | 
| 51 | 民族地方高校大学生个性心理特征与不同运动项目参与相互影响的研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2010-2011 | 王园园 | 0.1 | 0.0 | 
| 52 | 湘西少数民族地区体育法制建设的研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2010-2011 | 张红卫 | 0.1 | 0.0 | 
| 53 | 国家软实力视野下湘西地区民族传统体育文化的传承与保护的路径研究 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2010-2011 | 吴秋来 | 0.1 | 0.0 | 
| 54 | 体育期刊SWOT分析及发展对策 | bv1946官网校级科学研究项目 | 2010-2011 | 胡娟 | 0.1 | 0.0 | 
| 55 | 湘西州高脚竞速运动队训练监控研究 | bv1946官网校级创新研究项目 | 2010-2011 | 史永 | 0.2 | 0.0 | 
| 56 | bv1946官网体育专业教授非权力影响力研究 | bv1946官网校级创新研究项目 | 2010-2011 | 李楠 | 0.2 | 0.0 | 








