BV1946伟德
2018年国家奖学金候选人得分公示
根据根据国家和学校的文件精神和要求,经个人申请,班级讨论,班主任审核推荐,班级公示,现收到辛欣、宋靓雯、黄梦琼、雷金艳、雷婷、吴沁、原思等7位同学申请材料,根据BV1946伟德国家奖学金评审办法现将各位候选人得分情况予以公示(见附表)。
公示时间为五天(9月10日至14日),若对名单有任何异议,请在公示期内到学工办进行反映(学工办电话0743-8537887)。
BV1946伟德学工办
2018年9月10日
BV1946伟德2017-2018学年国家奖学金候选人得分情况公示
| 姓名 | 学号 | 思想品德 | 思想品德×25% | 学期成绩 (×50%) | 创新实践 | 创新实践×25% | 最终成绩 | ||||
| 基础分 | 加分 | 减分 | 基础分 | 加分 | 减分 | ||||||
| 辛欣 | 20154101001 | 15 | 8.4 |  | 5.58 | 43.11 | 5 | 62.3 |  | 16.825 | 65.15 | 
| 宋靓雯 | 20154101017 | 15 | 8 |  | 5.75 | 43.31 | 5 | 37.6 |  | 9.4 | 58.46 | 
| 黄梦琼 | 20154101031 | 15 | 1.2 |  | 4.05 | 42.52 | 5 | 32.4 |  | 9.35 | 53.92 | 
| 雷金艳 | 20154101033 | 15 | 3.2 |  | 4.55 | 43.19 | 5 | 34.3 |  | 9.825 | 57.565 | 
| 雷婷 | 20154101034 | 15 | 5.4 |  | 5.1 | 41.93 | 5 | 41.5 |  | 11.625 | 58.655 | 
| 吴沁 | 20154103027 | 15 | 0.2 |  | 3.8 | 41.75 | 5 | 41.9 |  | 11.725 | 57.275 | 
| 原思 | 20154103029 | 15 | 1 |  | 4 | 40.77 | 5 | 20.5 |  | 6.375 | 51.145 | 
评议委员会:








