吉招就【2015】16号
关于印发《bv1946官网2015年毕业生
就业工作考核细则》的通知
各学院:
为切实做好毕业生就业工作,实现毕业生充分就业、高质量就业,提高毕业生就业工作管理服务水平,促进学校毕业生就业工作的全面落实。根据《bv1946官网二级单位综合考核办法(试行)》吉大发2013[71]号文件精神,学校将毕业生就业工作纳入bv1946官网二级单位综合考核。现将《2015年毕业生就业工作考核细则》印发给你们,请认真组织学习,做好2015年毕业生就业工作考核工作。
附:《bv1946官网2015年毕业生就业工作考核细则》
bv1946官网招生就业处
2015年12月24日
bv1946官网2015年毕业生就业工作考核细则
| 项 目 | 要 求 | 评分规则 | 分值 | 
| 就 业 领 导 与 管 理 ︵ 20 分 ︶ | 1、 有学院一把手为第一责任人的就业工作领导小组,有主管领导,按规定配齐专兼职人员。 | 有工作小组和一把手责任制1分;有1名专职或2名兼职人员1分 | 2分 | 
| 2、有学院研究学生就业工作专题会议。 | 每学期不少于2次,每次0.5分 | 1分 | |
| 3、每年有2篇以上公开发表就业工作调研报告或论文(有市场分析、教学改革建议、学生能力素质分析、专业结构及调整建议)。 | 每篇论文1分,最高3分 | 3分 | |
| 4、就业工作有计划、有方案、有规章制度、有检查、有考核、有小结。 | 有计划、方案、制度1分 有检查、考核、小结2分 | 3分 | |
| 5、责任考核与津贴和评先评优挂钩。 | 有与津贴和评先评优挂钩制度2分 | 2分 | |
| 6、毕业生档案有专人管理、有档案室,档案传递及时、手续齐全,无错装、漏装、错寄。 | 有专人管理、有档案室1分;档案传递及时、手续齐全1分 | 2分 | |
| 7、就业协议书管理严格,无遗失、无损坏。 | 有就业协议书回收登记表1分 | 1分 | |
| 8、认真做好毕业生资格审查与就业统计工作。 | 毕业生资格审查无误差3分;毕业生就业统计工作准确、全面3分 | 6分 | |
| 就 业 教 育 与 指 导 ︵ 25 分 ︶ | 1、组建就业教育指导教研室,并正常开展工作。 | 挂牌与场地1分,有专人负责1分,有教研活动记录2分 | 4分 | 
| 2、大一到大四年级举办就业指导讲座。 | 一次得一分,最高4分 | 4分 | |
| 3、有比较规范的讲义或课件。 | 有比较规范的讲义3分 | 3分 | |
| 4、有专兼职就业指导教师。 | 有专职教师3分,只有兼职教师1分 | 3分 | |
| 5、有就业指导方面的报刊、杂志。 | 有1分,无0分 | 1分 | |
| 6、召开会议、讲解、宣传就业政策及有关规定,开展就业咨询、服务等。 | 召开会议、讲解、宣传就业政策及有关规定1分;每学期举办专题讲座2次1分;开展就业咨询、服务等1分 | 3分 | |
| 7、有专升本或考研辅导小组。 | 有专升本辅导小组1.5分;有考研辅导小组1.5分 | 3分 | |
| 8、每年开展一次学生求职模拟演练、职业规划设计、创业大赛等就业创业活动不少于2种、次,有总结,有典型个例分析。 | 每少1种、次,扣一分,有记录、有总结、有分析,每缺一项扣1分,扣完为止 | 4分 | |
| 9、积极组织学生参加GYB、SYB培训。 | 组织足额学生参加、有授课计划、教案、有总结,每缺一项扣0.5分 | 2分 | |
| 就 业 信 息 与 服 务 ︵ 25 分 ︶ | 1、及时向社会发布应届毕业生资源信息,向毕业生发布日常需求信息。 | 有记录2分 | 2分 | 
| 2、常年收集、整理与专业对口的就业信息,有发布的专门网页和园地。 | 有用人单位信息登记表2分,有公告栏1分,有学院就业网页1分。 | 4分 | |
| 3、院系自己每年结合实习考察人才市场,联系用人单位。 | 有考察报告1分;每年新增用人单位4家以上4分;少一家扣1分,扣完4分为止 | 4分 | |
| 4、建立巩固的实习、就业基地。 | 有巩固的实习、就业基地2个以上2分,1个1分 | 2分 | |
| 5、对上届毕业生进行就业跟踪服务。 | 有名册2分,有联络方式(地址与电话)2分,对应届毕业生至少保持1年的联系3分 | 5分 | |
| 6、组织开展学院毕业生供需见面会(邀请用人单位10家以上),学院专业单一且毕业生人数不超过100人的不作要求。 | 开展了供需见面会的5分,且有方案加1分,有总结加1分,有新闻报道加1分 | 8分 | |
| 就 业 比 率 与 效 果 ︵ 30 分 ︶ | 1、学院应届毕业生初次就业率达86%以上。 | 学院应届毕业生初次就业率达86%以上8分,减一个百分点扣1分,扣完10分为止 | 10分 | 
| 2、上届毕业生最终就业率达90%以上。 | 90%以上为8分,减一个百分点扣1分,扣完8分为止 | 8分 | |
| 3、收集用人单位对毕业生综合素质等的反馈意见。 | 有反馈记录3分 | 3分 | |
| 4、考取研究生比率达到毕业生人数10%。 | 每减少1个百分点减1分,扣完为止 | 5分 | |
| 5、毕业生无违约行为。 | 毕业生无违约行为4分,违约率每个百分点减1分,扣完止 | 4分 | |
| 就业开拓与 创新 | 学生、老师、学院就业工作经验突出、取得了良好的成绩。 | 学生、老师、学院在就业创业工作方面,学生个人受到校、省、国家表彰分别加1、2、3分,老师分别加2、3、4分,集体表彰分别加5分、10分、15分 | 附加分,最高分值15分。 | 
| 合计 | 115 | 








