2015届毕业生初次就业情况
学院名称:BV1946伟德 填报时间:2015年9月10日
联系人:吴岳衡 联系电话:18174386864
| 序号 | 就业情况 | 合计 | 研究生 | 本科生 | 专科(高职)生 | ||||
| 人数 | 百分比 (%) | 人数 | 百分比 (%) | 人数 | 百分比 (%) | 人数 | 百分比 (%) | ||
| 1 | 总人数 | 212 | 55 | 157 | |||||
| 2 | 已就业并办理《报到证》 | 39 | 18.39 | 26 | 49.06 | 13 | 8.28 | ||
| 3 | 出国留学或工作 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | ||
| 4 | 自主创业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 聘用(灵活就业) | 121 | 57.08 | 18 | 33.96 | 103 | 65.61 | ||
| 6 | 继续深造 | 24 | 11.32 | 0 | 0 | 24 | 15.29 | ||
| 7 | 自由职业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 国家、地方项目就业 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | ||
| 9 | 总就业率(2-8项合计) | 186 | 87.73 | 44 | 83.02 | 142 | 90.45 | ||
| 10 | 待就业 | 24 | 11.32 | 9 | 16.98 | 15 | 9.55 | ||
经统计、复核并确认,我们2015届毕业生初次就业情况如上。以上数据真实有效,我们自愿接收社会监督,自觉承担因数据报送不实造成的不良后果。
学院就业工作领导小组组长(签名):肖松 周道平








